<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CASAR</title>
	<link>http://www.casar.org.ar/sitio</link>
	<description>Cámara de Supermercados de Rosario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Reglamento de sorteos “Supernoche 2011”, Fiesta de la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región</title>
		<description><![CDATA[&#160; En la Supernoche 2011 se realizarán dos tipos de sorteos: De mesa. Con tarjeta.   Sorteos de Mesa: Durante el transcurso de la noche se entregará a cada invitado sentado a la mesa un número entre el 1 y el 10. En el supuesto de que en una mesa haya menos de diez invitados, [...]]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/reglamento-de-sorteos-%e2%80%9csupernoche-2011%e2%80%9d-fiesta-de-la-camara-de-supermercados-de-rosario-y-la-region/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Supermercados ARCO IRIS llegó a TOTORAS</title>
		<description><![CDATA[Continuando con su plan de crecimiento la cadena con fuerte presencia en la región suma a sus bocas  de ROSARIO, FUNES, ARROYO SECO Y GALVEZ un nuevo eslabón en la ciudad de TOTORAS.]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/supermercados-arco-iris-llego-a-totoras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNICO FESTEJA EL MES DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS</title>
		<description><![CDATA[Unico Supermercados ya comenzó los festejos del MES DEL NIÑO y no quizo dejar a nadie afuera. Por tal motivo, les regaló a más de 10 escuelas de Rosario, Chañear Ladeado, Baigorria y Capitán Bermudez la función de Títeres "La Historia del Gigante" del grupo teatral "La Hormiga"]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/uni-festeja-el-mes-del-nino-en-las-escuelas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAS y FASA se reunieron en Rosario</title>
		<description><![CDATA[La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados (FASA) realizaron su reunión mensual conjunta de Comisiones Directivas, en la sede de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, ubicada en la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Santa Fe.]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/cas-y-fasa-se-reunieron-en-rosario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agustín Rossi dijo que todos deben luchar contra la concentración</title>
		<description><![CDATA[En un encuentro con supermercadistas de la región, el candidato a gobernador sostuvo que es necesario industrializar la provincia. Sostuvo además que se están dando “condiciones inmejorables para apuntalar el desarrollo económico”.]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/agustin-rossi-dijo-que-todos-deben-luchar-contra-la-concentracion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cada vez más bancos buscan dejar de ofrecer descuentos en los supermercados</title>
		<description><![CDATA[La mayoría de las rebajas con tarjetas se mantendrán este mes para aprovechar el aguinaldo. Luego serán discontinuadas. Las cadenas analizan variantes propias.
]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/cada-vez-mas-bancos-buscan-dejar-de-ofrecer-descuentos-en-los-supermercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Estoy a muerte con la causa de los supermecadistas”</title>
		<description><![CDATA[Así se expresó Héctor Cavallero, el candidato K a la Intendencia de Rosario en un encuentro con autoridades de Casar. También estuvo presente el aspirante a concejal Roberto Sukerman]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/%e2%80%9cestoy-a-muerte-con-la-causa-de-los-supermecadistas%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las empresas con mejor imagen del país</title>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz, Sancor, Adidas, Google y Arcor ocupan los primeros puestos en una encuesta en la que se evaluaron el liderazgo, la sustentabilidad, la innovación y las condiciones laborales.

]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/las-empresas-con-mejor-imagen-del-pais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikea, Danone, Nivea y Dove, las marcas más ecológicas según los consumidores europeos</title>
		<description><![CDATA[Los resultados del estudio ImagePower® Global Green Brands 2011, realizada por la agencia de comunicación Cohn &#038; Wolfe, en colaboración con consultoras de investigación, gestión y diseño de marca, revela las tendencias de los consumidores con respecto al consumo de green brands o marcas ecológicas. La encuesta, realizada a más de 9.000 personas de 8 países –Alemania, Brasil, China, Reino Unido, Francia, EEUU, la India y Australia-, muestra la tendencia creciente del consumidor a comprar productos más ecológicos. 
]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/ikea-danone-nivea-y-dove-las-marcas-mas-ecologicas-segun-los-consumidores-europeos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter alcanza un nuevo hito, 200 millones de tweets</title>
		<description><![CDATA[Twitter, la popular red social de microblogging acaba de alcanzar otro de sus grandes hitos, y es que sus usuarios han superado la barrera de los 200 millones de tweets por día.]]></description>
		<link>http://www.casar.org.ar/sitio/twitter-alcanza-un-nuevo-hito-al-superar-los-200-millones-de-tweets-por-dia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.335 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 15:11:42 -->

